最終更新: 2026年9月11日|現在受付中の補助金 60 件(J-Grants 掲載分)
全国の事業者向け補助金・助成金のうち、現在受付中のものを 締切が近い順にまとめました。下に対象地域別の一覧もあります。金額・締切・対象は国の補助金ポータル J-Grants の掲載情報に基づき、各制度名のリンクから公式の詳細・公募要領を確認できます。
| 制度名 | 対象地域 | 補助上限 | 申請締切 |
|---|---|---|---|
| 【令和8年度】経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))助成金 | 東京都 | 4,000,000円 | 2026年9月11日 |
| 令和8年度障害者施設等物価高騰緊急対策事業 | 東京都 | 要綱参照 | 2026年9月11日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) | 全国 | 20,000,000,000円 | 2026年9月14日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】 | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月14日 |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第2回】 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 | 6,000,000円 | 2026年9月14日 |
| 【埼玉県】令和8年度 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 埼玉県 | 要綱参照 | 2026年9月14日 |
| 交通システムの省CO2 化に向けた設備整備事業(鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業)(二次公募) | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月14日 |
| 【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募> | 全国 / 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 | 要綱参照 | 2026年9月15日 |
| 令和8年度 第2回BCP実践促進助成金(R82BCP) | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 | 5,000,000円 | 2026年9月15日 |
| 令和8年度 第2回BCP実践促進助成金 連携型(R82BCPREN) | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 | 10,000,000円 | 2026年9月15日 |
| 令和8年度 第2回サイバーセキュリティ対策促進助成金(R82CYB) | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 | 5,000,000円 | 2026年9月15日 |
| 東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金 | 東京都 | 要綱参照 | 2026年9月15日 |
| 令和8年度 第2回 事業承継支援助成金 | 東京都 | 2,000,000円 | 2026年9月16日 |
| 令和8年度 電力利活用事業(単年度事業分) 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月18日 |
| 令和8年度 熱利活用事業(単年度事業分) 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月18日 |
| 令和8年度 FS調査事業 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月18日 |
| 【二次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月24日 |
| 東京都専門医認定支援事業補助金 | 東京都 | 要綱参照 | 2026年9月25日 |
| 令和7年度_産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第5回公募 | 全国 | 340,000,000円 | 2026年9月25日 |
| 【令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化)(FS実証・実証事業実施事業者の募集(補助))】 | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月25日 |
| 令和7年度_資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第5回公募 | 全国 | 660,000,000円 | 2026年9月25日 |
| 令和8年度_資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第3回公募 | 全国 | 1,200,000,000円 | 2026年9月25日 |
| 令和8年度_産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第3回公募 | 全国 | 2,900,000,000円 | 2026年9月25日 |
| 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 3次締切分) | 全国 | 20,000,000円 | 2026年9月25日 |
| 【熊本県2次】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 熊本県 | 3,000,000円 | 2026年9月25日 |
| 令和8年度外国意匠出願費用助成事業(第2回) | 東京都 | 600,000円 | 2026年9月25日 |
| 令和8年度外国商標出願費用助成事業(第2回) | 東京都 | 600,000円 | 2026年9月25日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切) | 全国 | 40,000,000円 | 2026年9月28日 |
| 【令和8年度・第4回】INPIT外国出願補助金 | 全国 | 3,000,000円 | 2026年9月28日 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募 | 全国 | 1,474,350,000円 | 2026年9月29日 |
| 令和8年度第2回 事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース) | 東京都 | 8,000,000円 | 2026年9月30日 |
| 【第2回】中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 | 東京都 | 20,000,000円 | 2026年9月30日 |
| 令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 神奈川県 | 500,000円 | 2026年9月30日 |
| 【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第5回公募) | 島根県 | 3,000,000円 | 2026年9月30日 |
| 【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募) | 埼玉県 | 3,000,000円 | 2026年9月30日 |
| 令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期) | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月30日 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募 | 全国 | 30,000,000円 | 2026年9月30日 |
| 令和8年度AI×データ知財取得支援助成事業【第2回申請】 | 東京都 | 450,000円 | 2026年9月30日 |
| 令和8年度 ふくいの逸品創造ファンド事業 | 福井県 | 2,000,000円 | 2026年9月30日 |
| 東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度第5回申請受付) | 東京都 | 1,900,000円 | 2026年9月30日 |
| 東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金(令和8年度第5回申請受付) | 東京都 | 2,400,000円 | 2026年9月30日 |
| 東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第5回申請受付) | 東京都 | 1,260,000円 | 2026年9月30日 |
| 【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業) | 全国 | 要綱参照 | 2026年9月30日 |
| 令和8年度社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金 | 東京都 | 3,750,000円 | 2026年10月1日 |
| 令和8年度外国侵害調査費用助成事業 | 東京都 | 2,000,000円 | 2026年10月1日 |
| 令和8年度特許調査費用助成事業 | 東京都 | 1,000,000円 | 2026年10月1日 |
| 令和8年度外国著作権登録費用助成事業 | 東京都 | 100,000円 | 2026年10月1日 |
| 令和8年度当初予算 二次公募 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 全国 | 60,000,000円 | 2026年10月2日 |
| 【山口県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募) | 山口県 | 3,000,000円 | 2026年10月2日 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期) | 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 新潟県 / 長野県 / 沖縄県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 | 15,000,000円 | 2026年10月7日 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募) | 全国 | 要綱参照 | 2026年10月9日 |
| 令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募 | 全国 | 要綱参照 | 2026年10月9日 |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(令和8年度第2回災害復興事業) | 新潟県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 | 10,000,000円 | 2026年10月9日 |
| 令和8年度 非石油由来製品等開発支援事業 | 東京都 | 20,000,000円 | 2026年10月9日 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 全国 | 150,000,000円 | 2026年10月12日 |
| 令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募) | 全国 | 要綱参照 | 2026年10月16日 |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】 | 石川県 | 2,000,000円 | 2026年10月16日 |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商工会議所地区】 | 石川県 | 2,000,000円 | 2026年10月16日 |
| 令和8年度訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金 | 東京都 | 100,000円 | 2026年10月16日 |
| 令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金 | 東京都 | 要綱参照 | 2026年10月16日 |
出典: J-Grants(補助金電子申請システム)(国・自治体の補助金ポータル)
本記事は受付中の補助金を一覧化した一般的な情報です。対象可否・金額・締切・申請方法は変更される場合があります。必ず各制度の公式ページ・公募要領で最新情報をご確認ください。 個別の申請可否の判断は専門家にご相談ください。
(このページは定期的に自動更新しています。最終更新: 2026年9月11日)